初代iPhoneから最新iPhoneまで全機種をデータベース化。iPhoneごとに提供されるストレージ容量やスペック情報が参照できます。
この記事の目次(タッチで移動)
広告
2022年発売モデル
iPhone SE 第三世代(2022)
【発売】
2022年3月
【直販価格】
57,800円(税込)〜
【ストレージ】
64GB/128GB/256GB
【画面サイズ】
4.7インチ(750×1334)
【本体サイズ】
縦13.8cm、横6.7cm、厚さ0.7cm
【本体重量】
144g
画面サイズ | 4.7インチ(750×1334) |
本体サイズ | 縦13.8cm、横6.7cm、厚さ0.7cm |
本体重量 | 144g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 64GB/128GB/256GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A15 |
カメラ | 外側1200万画素、内側700万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○ |
そのほか | 5G対応、felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
2021年発売モデル
iPhone 13 Pro Max
【発売】
2021年9月
【直販価格】
134,800円(税込)〜
【ストレージ】
128GB/256GB/512GB/1TB
【画面サイズ】
6.7インチ(2778×1284)
【本体サイズ】
縦16.1cm、横7.8cm、厚さ0.8cm
【本体重量】
238g
画面サイズ | 6.7インチ(2778×1284) |
本体サイズ | 縦16.1cm、横7.8cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 238g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 128GB/256GB/512GB/1TB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A15 |
カメラ | 外側1200万画素(標準広角、超広角、望遠)、内側1200万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | × |
そのほか | 5G対応、felica搭載、防水/防塵、MagSafeアクセサリー対応 |
iPhone 13 Pro
【発売】
2021年9月
【直販価格】
122,800円(税込)〜
【ストレージ】
128GB/256GB/512GB/1TB
【画面サイズ】
6.1インチ(2532×1170)
【本体サイズ】
縦14.7cm、横7.2cm、厚さ0.8cm
【本体重量】
203g
画面サイズ | 6.1インチ(2532×1170) |
本体サイズ | 縦14.7cm、横7.2cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 203g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 128GB/256GB/512GB/1TB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A15 |
カメラ | 外側1200万画素(標準広角、超広角、望遠)、内側1200万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | × |
そのほか | 5G対応、felica搭載、防水/防塵、MagSafeアクセサリー対応 |
iPhone 13
【発売】
2021年9月
【直販価格】
98,800円(税込)〜
【ストレージ】
128GB/256GB/512GB
【画面サイズ】
6.1インチ(2532×1170)
【本体サイズ】
縦14.7cm、横7.2cm、厚さ0.8cm
【本体重量】
173g
画面サイズ | 6.1インチ(2532×1170) |
本体サイズ | 縦14.7cm、横7.2cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 173g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 128GB/256GB/512GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A15 |
カメラ | 外側1200万画素(標準広角、超広角)、内側1200万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | × |
そのほか | 5G対応、felica搭載、防水/防塵、MagSafeアクセサリー対応 |
iPhone 13 mini
【発売】
2021年9月
【直販価格】
86,800円(税込)〜
【ストレージ】
128GB/256GB/512GB
【画面サイズ】
5.4インチ(2340×1080)
【本体サイズ】
縦13.2cm、横6.4cm、厚さ0.8cm
【本体重量】
140g
画面サイズ | 5.4インチ(2340×1080) |
本体サイズ | 縦13.2cm、横6.4cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 140g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 128GB/256GB/512GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A15 |
カメラ | 外側1200万画素(標準広角、超広角)、内側1200万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | × |
そのほか | 5G対応、felica搭載、防水/防塵、MagSafeアクセサリー対応 |
2020年発売モデル
iPhone 12 Pro Max
【発売】
2020年11月
【直販価格】
129,580円(税込)〜
【ストレージ】
128GB/256GB/512GB
【画面サイズ】
6.7インチ(2778×1284)
【本体サイズ】
縦16.1cm、横7.8cm、厚さ0.7cm
【本体重量】
226g
画面サイズ | 6.7インチ(2778×1284) |
本体サイズ | 縦16.1cm、横7.8cm、厚さ0.7cm |
本体重量 | 226g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 128GB/256GB/256GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A14 |
カメラ | 外側1200万画素(標準広角、超広角、望遠)、内側1200万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | × |
そのほか | 5G対応、felica搭載、防水/防塵、MagSafeアクセサリー対応 |
関連リンク | 公式サイト |
iPhone 12 mini
【発売】
2020年11月
【直販価格】
82,280円(税込)〜
【ストレージ】
64GB/128GB/256GB
【画面サイズ】
5.4インチ(2340×1080)
【本体サイズ】
縦13.1cm、横6.4cm、厚さ0.7cm
【本体重量】
133g
画面サイズ | 5.4インチ(2340×1080) |
本体サイズ | 縦13.1cm、横6.4cm、厚さ0.7cm |
本体重量 | 133g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 64GB/128GB/256GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A14 |
カメラ | 外側1200万画素(標準広角、超広角)、内側1200万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | × |
そのほか | 5G対応、felica搭載、防水/防塵、MagSafeアクセサリー対応 |
関連リンク | 公式サイト |
iPhone 12 Pro
【発売】
2020年10月
【直販価格】
117,480円(税込)〜
【ストレージ】
128GB/256GB/512GB
【画面サイズ】
6.1インチ(2532×1170)
【本体サイズ】
縦14.7cm、横7.2cm、厚さ0.7cm
【本体重量】
187g
画面サイズ | 6.1インチ(2532×1170) |
本体サイズ | 縦14.7cm、横7.2cm、厚さ0.7cm |
本体重量 | 187g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 128GB/256GB/256GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A14 |
カメラ | 外側1200万画素(標準広角、超広角、望遠)、内側1200万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | × |
そのほか | 5G対応、felica搭載、防水/防塵、MagSafeアクセサリー対応 |
関連リンク | 公式サイト |
iPhone 12
【発売】
2020年10月
【直販価格】
94,380円(税込)〜
【ストレージ】
64GB/128GB/256GB
【画面サイズ】
6.1インチ(2532×1170)
【本体サイズ】
縦14.7cm、横7.2cm、厚さ0.7cm
【本体重量】
162g
画面サイズ | 6.1インチ(2532×1170) |
本体サイズ | 縦14.7cm、横7.2cm、厚さ0.7cm |
本体重量 | 162g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 64GB/128GB/256GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A14 |
カメラ | 外側1200万画素(標準広角、超広角)、内側1200万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | × |
そのほか | 5G対応、felica搭載、防水/防塵、MagSafeアクセサリー対応 |
関連リンク | 公式サイト |
iPhone SE 第二世代(2020)
【発売】
2020年4月
【直販価格】
49,280円(税込)〜
【ストレージ】
64GB/128GB/256GB
【画面サイズ】
4.7インチ(750×1334)
【本体サイズ】
縦13.8cm、横6.7cm、厚さ0.7cm
【本体重量】
148g
画面サイズ | 4.7インチ(750×1334) |
本体サイズ | 縦13.8cm、横6.7cm、厚さ0.7cm |
本体重量 | 148g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 64GB/128GB/256GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A13 |
カメラ | 外側1200万画素、内側700万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○ |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
2019年発売モデル
iPhone 11 Pro
【発売】
2019年9月
【直販価格】
115,384円(税込)〜
【ストレージ】
64GB/256GB/512GB
【画面サイズ】
5.8インチ(1125×2436)
【本体サイズ】
縦14.4cm、横7.1cm、厚さ0.8cm
【本体重量】
188g
画面サイズ | 5.8インチ(1125×2436)※有機EL |
本体サイズ | 縦14.4cm、横7.1cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 188g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 64GB/256GB/512GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A13 |
カメラ | 外側1200万画素×3、内側1200万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | × |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
iPhone 11 Pro Max
【発売】
2019年9月
【直販価格】
129,384円(税込)〜
【ストレージ】
64GB/256GB/512GB
【画面サイズ】
6.5インチ(1242×2688)
【本体サイズ】
縦15.8cm、横7.8cm、厚さ0.8cm
【本体重量】
226g
画面サイズ | 6.5インチ(1242×2688)※有機EL |
本体サイズ | 縦15.8cm、横7.8cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 226g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 64GB/256GB/512GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A13 |
カメラ | 外側1200万画素×3、内側1200万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | × |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
iPhone 11
【発売】
2019年9月
【直販価格】
80,784円(税込)〜
【ストレージ】
64GB/128GB/256GB
【画面サイズ】
6.1インチ(828×1792)
【本体サイズ】
縦15.1cm、横7.6cm、厚さ0.8cm
【本体重量】
194g
画面サイズ | 6.1インチ(828×1792) |
本体サイズ | 縦15.1cm、横7.6cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 194g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 64GB/128GB/256GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A13 |
カメラ | 外側1200万画素×2、内側1200万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | × |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
2018年発売モデル
iPhone XS
【発売】
2018年9月
【直販価格】
121,884円(税込)〜
【ストレージ】
64GB/256GB/512GB
【画面サイズ】
5.8インチ(1125×2436)
【本体サイズ】
縦14.4cm、横7.1cm、厚さ0.8cm
【本体重量】
177g
画面サイズ | 5.8インチ(1125×2436)※有機EL |
本体サイズ | 縦14.4cm、横7.1cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 177g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 64GB/256GB/512GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A12 |
カメラ | 外側1200万画素×2、内側700万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | × |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
iPhone XS MAX
【発売】
2018年9月
【直販価格】
134,784円(税込)〜
【ストレージ】
64GB/256GB/512GB
【画面サイズ】
6.5インチ(1242×2688)
【本体サイズ】
縦15.8cm、横7.7cm、厚さ0.8cm
【本体重量】
208g
画面サイズ | 6.5インチ(1242×2688)※有機EL |
本体サイズ | 縦15.8cm、横7.7cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 208g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 64GB/256GB/512GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A12 |
カメラ | 外側1200万画素×2、内側700万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | × |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
iPhone XR
【発売】
2018年9月
【直販価格】
91,584円(税込)〜
【ストレージ】
64GB/128GB/256GB
【画面サイズ】
6.1インチ(828×1792)
【本体サイズ】
縦15.1cm、横7.6cm、厚さ0.8cm
【本体重量】
194g
画面サイズ | 6.1インチ(828×1792) |
本体サイズ | 縦15.1cm、横7.6cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 194g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 64GB/128GB/256GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A12 |
カメラ | 外側1200万画素、内側700万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | × |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
2017年発売モデル
iPhone X
【発売】
2017年11月
【直販価格】
121,824円(税込)〜
【ストレージ】
64GB/256GB
【画面サイズ】
5.8インチ(1125×2436)
【本体サイズ】
縦14.4cm、横7.1cm、厚さ0.8cm
【本体重量】
174g
画面サイズ | 5.8インチ(1125×2436)※有機EL |
本体サイズ | 縦14.4cm、横7.1cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 174g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 64GB/256GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A11 |
カメラ | 外側1200万画素、内側700万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | × |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク |
iPhone 8
【発売】
2017年9月
【直販価格】
73,224円(税込)〜
【ストレージ】
64GB/256GB
【画面サイズ】
4.7インチ(750×1334)
【本体サイズ】
縦13.8cm、横6.7cm、厚さ0.7cm
【本体重量】
148g
画面サイズ | 4.7インチ(750×1334) |
本体サイズ | 縦13.8cm、横6.7cm、厚さ0.7cm |
本体重量 | 148g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 64GB/256GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A11 |
カメラ | 外側1200万画素、内側700万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○ |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
iPhone 8 Plus
【発売】
2017年9月
【直販価格】
85,104円(税込)〜
【ストレージ】
64GB/256GB
【画面サイズ】
5.5インチ(1080×1920)
【本体サイズ】
縦15.8cm、横7.8cm、厚さ0.8cm
【本体重量】
202g
画面サイズ | 5.5インチ(1080×1920) |
本体サイズ | 縦15.8cm、横7.8cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 202g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 64GB/256GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A11 |
カメラ | 外側1200万画素×2、内側700万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○ |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
2016年発売モデル
iPhone 7
【発売】
2016年9月
【直販価格】
62.640円(税込)〜
【ストレージ】
32GB/128GB
【画面サイズ】
4.7インチ(750×1334)
【本体サイズ】
縦13.8cm、横6.7cm、厚さ0.7cm
【本体重量】
138g
画面サイズ | 4.7インチ(750×1334) |
本体サイズ | 縦13.8cm、横6.7cm、厚さ0.7cm |
本体重量 | 138g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 32GB/128GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A10 |
カメラ | 外側1200万画素、内側700万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○ |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
iPhone 7 Plus
【発売】
2016年9月
【直販価格】
69,984円(税込)〜
【ストレーズ】
32GB/128GB
【画面サイズ】
5.5インチ(1080×1920)
【本体サイズ】
縦15.8cm、横7.8cm、厚さ0.8cm
【本体重量】
188g
画面サイズ | 5.5インチ(1080×1920) |
本体サイズ | 縦15.8cm、横7.8cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 188g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 32GB/128GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A10 |
カメラ | 外側1200万画素×2、内側700万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○ |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
iPhone SE
【発売】
2016年3月
【直販価格】
42,984円(税込)〜
【ストレージ】
32GB/128GB
【画面サイズ】
4.0インチ(640×1136)
【本体サイズ】
縦12.3cm、横5.8cm、厚さ0.8cm
【本体重量】
113g
画面サイズ | 4.0インチ(640×1136) |
本体サイズ | 縦12.3cm、横5.8cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 113g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 32GB/128GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A9 |
カメラ | 外側1200万画素、内側120万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | ○ |
そのほか | |
関連リンク |
2015年発売モデル
iPhone 6s
【発売】
2015年9月
【直販価格】
54,864円(税込)〜
【ストレージ】
32GB/128GB
【画面サイズ】
4.7インチ(750×1334)
【本体サイズ】
縦13.8cm、横6.7cm、厚さ0.7cm
【本体重量】
143g
画面サイズ | 4.7インチ(750×1334) |
本体サイズ | 縦13.8cm、横6.7cm、厚さ0.7cm |
本体重量 | 143g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 32GB/128GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A9 |
カメラ | 外側1200万画素、内側500万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | ○ |
そのほか | |
関連リンク |
iPhone 6s Plus
【発売】
2015年9月
【販売価格】
???
【ストレージ】
32GB/128GB
【画面サイズ】
5.5インチ(1080×1920)
【本体サイズ】
縦15.8cm、横7.8cm、厚さ0.7cm
【本体重量】
192g
画面サイズ | 5.5インチ(1080×1920) |
本体サイズ | 縦15.8cm、横7.8cm、厚さ0.7cm |
本体重量 | 192g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 32GB/128GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A9 |
カメラ | 外側1200万画素、内側500万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | ○ |
そのほか | |
関連リンク |
2014年発売モデル
iPhone 6
【発売】
2014年9月
【販売価格】
???
【ストレージ】
16GB/64GB/128GB
【画面サイズ】
4.7インチ(750×1334)
【本体サイズ】
縦13.8cm、横6.7cm、厚さ0.7cm
【本体重量】
129g
画面サイズ | 4.7インチ(750×1334) |
本体サイズ | 縦13.8cm、横6.7cm、厚さ0.7cm |
本体重量 | 143g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 16GB/64GB/128GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A8 |
カメラ | 外側800万画素、内側120万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | ○ |
そのほか | |
関連リンク |
iPhone 6 Plus
【発売】
2014年9月
【販売価格】
???
【ストレージ】
16GB/64GB/128GB
【画面サイズ】
5.5インチ(1080×1920)
【本体サイズ】
縦15.8cm、横7.8cm、厚さ0.7cm
【本体重量】
172g
画面サイズ | 5.5インチ(1080×1920) |
本体サイズ | 縦15.8cm、横7.8cm、厚さ0.7cm |
本体重量 | 172g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 16GB/64GB/128GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A8 |
カメラ | 外側800万画素、内側120万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | ○ |
そのほか | |
関連リンク |
2013年発売モデル
iPhone 5s
【発売】
2013年9月
【販売価格】
7万円〜
【ストレージ】
16GB/32GB/64GB
【画面サイズ】
4.0インチ(640×1136)
【本体サイズ】
縦12.4cm、横5.9cm、厚さ0.8cm
【本体重量】
112g
画面サイズ | 4.0インチ(640×1136) |
本体サイズ | 縦12.4cm、横5.9cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 112g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 16GB/32GB/64GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A7 |
カメラ | 外側800万画素、内側120万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | ○ |
そのほか | |
関連リンク |
iPhone 5c
【発売】
2013年9月
【販売価格】
5万円〜
【ストレージ】
8GB/16GB/32GB
【画面サイズ】
4.0インチ(640×1136)
【本体サイズ】
縦12.4cm、横5.9cm、厚さ0.9cm
【本体重量】
132g
画面サイズ | 4.0インチ(640×1136) |
本体サイズ | 縦12.4cm、横5.9cm、厚さ0.9cm |
本体重量 | 132g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 8GB/16GB/32GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A6 |
カメラ | 外側800万画素、内側120万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | × |
そのほか | |
関連リンク |
2012年発売モデル
iPhone 5
【発売】
2012年9月
【販売価格】
7万円〜
【ストレージ】
16GB/32GB/64GB
【画面サイズ】
4.0インチ(640×1136)
【本体サイズ】
縦12.4cm、横5.9cm、厚さ0.8cm
【本体重量】
112g
画面サイズ | 4.0インチ(640×1136) |
本体サイズ | 縦12.4cm、横5.9cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 112g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 16GB/32GB/64GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A6 |
カメラ | 外側800万画素、内側120万画素 |
充電端子 | lightning |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | × |
そのほか | |
関連リンク |
2011年発売モデル
iPhone 4S
【発売】
2011年10月
【直販価格】
5万円〜
【ストレージ】
8GB/16GB/32GB/64GB
【画面サイズ】
3.5インチ(640×960)
【本体サイズ】
縦11.5cm、横5.9cm、厚さ0.9cm
【本体重量】
140g
画面サイズ | 3.5インチ(640×960) |
本体サイズ | 縦11.5cm、横5.9cm、厚さ0.9cm |
本体重量 | 140g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 8GB/16GB/32GB/64GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A5 |
カメラ | 外側800万画素、内側30万画素 |
充電端子 | Apple Dockコネクタ |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | × |
そのほか | |
関連リンク |
2010年発売モデル
iPhone 4
【発売】
2010年6月
【販売価格】
5万円〜(ソフトバンク)
【ストレージ】
8GB/16GB/32GB
【画面サイズ】
3.5インチ(640×960)
【本体サイズ】
縦11.5cm、横5.9cm、厚さ0.9cm
【本体重量】
137g
画面サイズ | 3.5インチ(640×960) |
本体サイズ | 縦11.5cm、横5.9cm、厚さ0.9cm |
本体重量 | 137g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 8GB/16GB/32GB ※microSD非対応 |
CPU | Apple A4 |
カメラ | 外側500万画素、内側30万画素 |
充電端子 | Apple Dockコネクタ |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | × |
そのほか | |
関連リンク |
2009年発売モデル
iPhone 3GS
【発売】
2009年6月
【直販価格】
7万円〜(ソフトバンク)
【ストレージ】
8GB/16GB/32GB
【画面サイズ】
3.5インチ(320×480)
【本体サイズ】
縦11.5cm、横6.2cm、厚さ1.2cm
【本体重量】
135g
画面サイズ | 3.5インチ(320×480) |
本体サイズ | 縦11.5cm、横6.2cm、厚さ1.2cm |
本体重量 | 135g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 8GB/16GB/32GB ※microSD非対応 |
CPU | Samsung S5PC100 |
カメラ | 外側300万画素、内側なし |
充電端子 | Apple Dockコネクタ |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | × |
そのほか | |
関連リンク |
2008年発売モデル
iPhone 3G
【発売】
2008年7月
【発売価格】
7万円〜(ソフトバンク)
【ストレージ】
8GB/16GB
【画面サイズ】
3.5インチ(320×480)
【本体サイズ】
縦11.5cm、横6.2cm、厚さ1.2cm
【本体重量】
133g
画面サイズ | 3.5インチ(320×480) |
本体サイズ | 縦11.5cm、横6.2cm、厚さ1.2cm |
本体重量 | 133g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 8GB/16GB ※microSD非対応 |
CPU | Samsung 32-bit RISC ARM |
カメラ | 外側200万画素、内側なし |
充電端子 | Apple Dockコネクタ |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | × |
そのほか | |
関連リンク |
2007年発売モデル
iPhone(初代)
【発売】
2007年6月
【発売価格】
日本未発売
【ストレージ】
4GB/8GB/16GB
【画面サイズ】
3.5インチ(320×480)
【本体サイズ】
縦11.5cm、横6.1cm、厚さ1.2cm
【本体重量】
135g
画面サイズ | 3.5インチ(320×480) |
本体サイズ | 縦11.5cm、横6.1cm、厚さ1.2cm |
本体重量 | 135g |
メモリ | ?GB |
ストレージ | 4GB/8GB/16GB ※microSD非対応 |
CPU | Samsung 32-bit RISC ARM |
カメラ | 外側200万画素、内側なし |
充電端子 | Apple Dockコネクタ |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | × |
そのほか | |
関連リンク |