これまでに発売されたSurfaceシリーズを一覧掲載。Surface Book、Surface Laptop、Surface Pro、Surface Goの4シリーズをまとめています(デスクトップPCは非掲載)。スペック値は一般向けモデルに準拠します。
広告
Surface Bookシリーズ
Surface Book 3(15インチ版)(2020)
【発売】
2020年5月(日本発売は2020年6月)
【画面サイズ】
15インチ(3240×2160)
【製品特徴】
・メモリ最大32GBを選択可能
・WiFi6(11ax)対応
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 Home |
画面サイズ | 15インチ(3240×2160、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦25.1cm、横34.3cm、厚さ1.5cm〜2.3cm(閉じた状態) |
本体重量 | 1.9kg |
メモリ | 16GB/32GB |
本体容量 | 256GB/512GB/1TB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU&GPU | Core i7-1065G7/GeForce GTX 1660 Max-Q GDDR6 6GB(単体GPU) |
Core i7-1065G7/Quadro RTX 3000 Max-Q GDDR6 6GB(単体GPU) | |
USB端子 | USB Type-C ×1、USB Type-A×2 |
Mini DisplayPort | × |
そのほか端子 | Surface Connect×2、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | ○ |
バッテリー駆動時間 | 公称17.5時間 |
関連リンク | 公式サイト |
[/toggle]
Surface Book 3(13.5インチ版)(2020)
【発売】
2020年5月(日本発売は2020年6月)
【画面サイズ】
13.5インチ(3000×2000)
【製品特徴】
・メモリ最大32GBを選択可能
・WiFi6(11ax)対応
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 Home |
画面サイズ | 13.5インチ(3000×2000、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦23.2cm、横31.2cm、厚さ1.3cm〜2.3cm(閉じた状態) |
本体重量 | 1.5kg〜1.6kg |
メモリ | 8GB/16GB/32GB |
本体容量 | 256GB/512GB/1TB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU&GPU | Core i5-1035G7/Intel Iris Plus Graphics(内蔵GPU) |
Core i7-1065G7/GeForce GTX 1650 Max-Q GDDR5 4GB(単体GPU) | |
USB端子 | USB Type-C ×1、USB Type-A×2 |
Mini DisplayPort | × |
そのほか端子 | Surface Connect×2、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | ○ |
バッテリー駆動時間 | 公称15.5時間 |
関連リンク | 公式サイト |
[/toggle]
Surface Book 2(15インチ版)(2017)
【発売】
2017年11月(日本発売は2018年4月)
【画面サイズ】
15インチ(3240×2160)
【製品特徴】
・Surface Book初の15インチモデル
・Surface史上最高スペックGPU搭載
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 Pro |
画面サイズ | 15インチ(3240×2160、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦25.1cm、横34.3cm、厚さ1.5cm〜2.3cm(閉じた状態) |
本体重量 | 1.9kg |
メモリ | 16GB |
本体容量 | 256GB/512GB/1TB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU&GPU | Core i5-8350U/Intel HD Graphics 620(内蔵GPU) |
Core i7-8650U/GeForce GTX 1060 GDDR5 6GB(単体GPU) | |
USB端子 | USB Type-C ×1、USB Type-A×2 |
Mini DisplayPort | × |
そのほか端子 | Surface Connect×2、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | 公称17時間 |
関連リンク | 公式サイト |
[/toggle]
Surface Book 2(13.5インチ版)(2017)
【発売】
2017年11月
【画面サイズ】
13.5インチ(3000×2000)
【製品特徴】
・従来Surface Bookの後継機(13.5インチモデル)
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 Pro |
画面サイズ | 13.5インチ(3000×2000、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦23.2cm、横31.2cm、厚さ1.3cm〜2.3cm(閉じた状態) |
本体重量 | 1.53kg〜1.64kg |
メモリ | 8GB/16GB |
本体容量 | 256GB/512GB/1TB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU&GPU | Core i5-7300U/Intel HD Graphics 620(内蔵GPU) |
Core i5-8350U/Intel HD Graphics 620(内蔵GPU) | |
Core i7-8650U/GeForce GTX 1050 GDDR5 2GB(単体GPU) | |
USB端子 | USB Type-C ×1、USB Type-A×2 |
Mini DisplayPort | × |
そのほか端子 | Surface Connect×2、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | 公称17時間 |
関連リンク | 公式サイト |
[/toggle]
Surface Book with Performance Base(2017)
【発売】
2017年4月
【画面サイズ】
13.5インチ(3000×2000)
【製品特徴】
・初代Surface BookのGPU強化版
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 Pro |
画面サイズ | 13.5インチ(3000×2000、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦23.2cm、横31.2cm、厚さ1.5cm〜2.3cm(閉じた状態) |
本体重量 | 1.64kg |
メモリ | 8GB/16GB |
本体容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU&GPU | Core i7/GeForce GTX 965M GDDR5 2GB(単体GPU) |
USB端子 | USB Type-A×2 |
Mini DisplayPort | ○ |
そのほか端子 | Surface Connect×2、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | 公称16時間 |
関連リンク |
[/toggle]
Surface Book(2015)
【発売】
2015年10月
【画面サイズ】
13.5インチ(3000×2000)
【製品特徴】
・初代Surface Book
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 Pro |
画面サイズ | 13.5インチ(3000×2000、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦23.2cm、横31.2cm、厚さ1.3cm〜2.3cm(閉じた状態) |
本体重量 | 1.51kg〜1.57kg |
メモリ | 8GB/16GB |
本体容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU&GPU | Core i5/Intel HD Graphics 520(内蔵GPU) |
Core i5/GeForce dGPU GDDR5 1GB(単体GPU) | |
Core i7/GeForce dGPU GDDR5 1GB(単体GPU) | |
USB端子 | USB Type-A×2 |
Mini DisplayPort | ○ |
そのほか端子 | Surface Connect×2、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | 公称12時間 |
関連リンク |
[/toggle]
Surface Laptopシリーズ
Surface Laptop Go(2020)
【発売】
2020年予定
【画面サイズ】
12.4インチ(1536×1024)
【製品特徴】
・WiFi6(11ax)対応
・USB Type-Cをシリーズ初搭載
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 Home |
画面サイズ | 12.4インチ(1536×1024、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦20.1cm、横27.8cm、厚さ1.6cm(閉じた状態) |
本体重量 | 1.1kg |
メモリ | 4GB/8GB |
本体容量 | 64GB/128GB/256GB |
microSDカードスロット | × |
CPU | Core i5-1035G1 |
GPU | Intel UHDグラフィックス(内蔵GPU) |
USB端子 | USB Type-C ×1、USB Type-A×1 |
Mini DisplayPort | × |
そのほか端子 | Surface Connect×1、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | ○ |
バッテリー駆動時間 | 公称13時間 |
そのほか | 指紋認証センサーあり |
関連リンク | 公式サイト |
[/toggle]
Surface Laptop 3(15インチ版)(2019)
【発売】
2019年10月
【画面サイズ】
15インチ(2496×1664)
【製品特徴】
・SurfaceオリジナルCPU(&GPU)搭載
・USB Type-Cをシリーズ初搭載
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 Home |
画面サイズ | 15インチ(2496×1664、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦24.4cm、横33.9cm、厚さ1.5cm(閉じた状態) |
本体重量 | 1.54kg |
メモリ | 8GB/16GB |
本体容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
microSDカードスロット | × |
CPU | Ryzen 5 3580U/Ryzen 7 3780U |
GPU | Radeon Vega 9(内蔵GPU)/Radeon RX Vega 11(内蔵GPU) |
USB端子 | USB Type-C ×1、USB Type-A×1 |
Mini DisplayPort | × |
そのほか端子 | Surface Connect×1、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | 公称11.5時間 |
関連リンク | 公式サイト |
[/toggle]
Surface Laptop 3(13.5インチ版)(2019)
【発売】
2019年10月
【画面サイズ】
13.5インチ(2256×1504)
【製品特徴】
・WiFi6(11ax)対応
・USB Type-Cをシリーズ初搭載
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 Home |
画面サイズ | 13.5インチ(2256×1504、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦22.3cm、横30.8cm、厚さ1.5cm(閉じた状態) |
本体重量 | 1.26kg〜1.28kg |
メモリ | 8GB/16GB |
本体容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
microSDカードスロット | × |
CPU | Core i5-1035G7/Core i7-1065G7 |
GPU | Intel Iris Plus(内蔵GPU) |
USB端子 | USB Type-C ×1、USB Type-A×1 |
Mini DisplayPort | × |
そのほか端子 | Surface Connect×1、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | ○ |
バッテリー駆動時間 | 公称11.5時間 |
関連リンク | 公式サイト |
[/toggle]
Surface Laptop 2(2018)
【発売】
2018年10月
【画面サイズ】
13.5インチ(2256×1504)
【製品特徴】
・公称14.5時間のバッテリー持ち
・Mini DisplayPort搭載
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 Home |
画面サイズ | 13.5インチ(2256×1504、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦22.3cm、横30.8cm、厚さ1.4cm(閉じた状態) |
本体重量 | 1.25kg〜1.28kg |
メモリ | 8GB/16GB |
本体容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
microSDカードスロット | × |
CPU | Core i5-8250U/Core i7-8650U |
GPU | Intel UHD Graphics 620(内蔵GPU) |
USB端子 | USB Type-A×1 |
Mini DisplayPort | ○ |
そのほか端子 | Surface Connect×1、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | 公称14.5時間 |
関連リンク | 公式サイト |
[/toggle]
Surface Laptop(2017)
【発売】
2017年7月
【画面サイズ】
13.5インチ(2256×1504)
【製品特徴】
・初代Surface Laptop
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10S |
画面サイズ | 13.5インチ(2256×1504、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦22.3cm、横30.8cm、厚さ1.4cm(閉じた状態) |
本体重量 | 1.25kg |
メモリ | 4GB/8GB/16GB |
本体容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
microSDカードスロット | × |
CPU&GPU | Core m3-7Y30/HD Graphics 615(内蔵GPU) |
Core i5-7200U/HD Graphics 620(内蔵GPU) | |
Core i7-7660U/Iris Plus 640(内蔵GPU) | |
USB端子 | USB Type-A×1 |
Mini DisplayPort | ○ |
そのほか端子 | Surface Connect×1、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | 公称14.5時間 |
関連リンク |
[/toggle]
Surface Proシリーズ
Surface Pro X(2019)
【発売】
2019年11月(日本発売は2020年1月)
【画面サイズ】
13.0インチ(2880×1920)
【製品特徴】
・Surface Pro史上最大サイズ
・4G LTE標準対応
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 Home |
画面サイズ | 13.0インチ(2880×1920、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦20.8cm、横28.7cm、厚さ0.8cm(閉じた状態) |
本体重量 | 774g(本体のみ) |
メモリ | 8GB/16GB |
本体容量 | 128GB/256GB/512GB |
microSDカードスロット | × |
CPU | Microsoft SQ1 |
GPU | Microsoft SQ1 Adreno 685GPU(内蔵GPU) |
USB端子 | USB Type-C×2 |
Mini DisplayPort | × |
そのほか端子 | Surface Connect×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | 公称13時間 |
補足 | 3.5mmイヤホンジャックなし、4G LTEバンド1,3,8,19,26,28などに対応 |
関連リンク | 公式サイト |
[/toggle]
Surface Pro 7(2019)
【発売】
2019年10月
【画面サイズ】
12.3インチ(2736×1824)
【製品特徴】
・USB Type-Cをシリーズ初搭載
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 Home |
画面サイズ | 12.3インチ(2736×1824、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦20.1cm、横29.2cm、厚さ0.9cm(閉じた状態) |
本体重量 | 775g〜790g(本体のみ) |
メモリ | 4GB/8GB/16GB |
本体容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU&GPU | Core i3-1005G1/Intel UHD Graphics(内蔵GPU) |
Core i5-1035G4/Intel Iris Plus(内蔵GPU) | |
Core i7-1065G7/Intel Iris Plus(内蔵GPU) | |
USB端子 | USB Type-C×1、USB Type-A×1 |
Mini DisplayPort | × |
そのほか端子 | Surface Connect×1、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | ○ |
バッテリー駆動時間 | 公称10.5時間 |
関連リンク | 公式サイト |
[/toggle]
Surface Pro 6(2018)
【発売】
2018年10月
【画面サイズ】
12.3インチ(2736×1824)
【製品特徴】
・前作マイナーアップデートモデル
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 Home |
画面サイズ | 12.3インチ(2736×1824、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦20.1cm、横29.2cm、厚さ0.9cm(閉じた状態) |
本体重量 | 770g〜784g(本体のみ) |
メモリ | 8GB/16GB |
本体容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU | Core i5-8250U/Core i7-8650U |
GPU | Intel UHD Graphics(内蔵GPU) |
USB端子 | USB Type-A×1 |
Mini DisplayPort | ○ |
そのほか端子 | Surface Connect×1、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | 公称13.5時間 |
関連リンク | 公式サイト |
[/toggle]
Surface Pro LTE Advanced(2018)
【発売】
2018年5月
【画面サイズ】
12.3インチ(2736×1824)
【製品特徴】
・Surface Pro(第5世代)の4G LTE対応版
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 Pro |
画面サイズ | 12.3インチ(2736×1824、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦20.1cm、横29.2cm、厚さ0.9cm(閉じた状態) |
本体重量 | 812g(本体のみ) |
メモリ | 4GB/8GB |
本体容量 | 128GB/256GB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU | Core i5-7300U |
GPU | Intel HD Graphics 620(内蔵GPU) |
USB端子 | USB Type-A×1 |
Mini DisplayPort | ○ |
そのほか端子 | Surface Connect×1、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | 公称12.5時間 |
補足 | 4G LTEバンド1,3,8,19,26,28などに対応 |
関連リンク | 公式サイト |
[/toggle]
Surface Pro(第5世代)(2017)
【発売】
2017年6月
【画面サイズ】
12.3インチ(2736×1824)
【製品特徴】
・実質Surface Pro 5
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 Pro(Core m3モデルのみWindows 10 Home) |
画面サイズ | 12.3インチ(2736×1824、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦20.1cm、横29.2cm、厚さ0.9cm(閉じた状態) |
本体重量 | 768g〜782g(本体のみ) |
メモリ | 4GB/8GB/16GB |
本体容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU&GPU | Core m3-7Y30/Intel HD Graphics 615(内蔵GPU) |
Core i5-7300U/Intel HD Graphics 620(内蔵GPU) | |
Core i7-7660U/Intel Iris Plus 640(内蔵GPU) | |
USB端子 | USB Type-A×1 |
Mini DisplayPort | ○ |
そのほか端子 | Surface Connect×1、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | 公称13.5時間 |
関連リンク | 公式サイト |
[/toggle]
Surface Pro 4(2015)
【発売】
2015年10月(日本発売は2015年11月)
【画面サイズ】
12.3インチ(2736×1824)
【製品特徴】
・メジャーアップデート(画面サイズが10.8→12.3インチに)
・Surface Connect初搭載
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 Pro |
画面サイズ | 12.3インチ(2736×1824、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦20.1cm、横29.2cm、厚さ0.9cm(閉じた状態) |
本体重量 | 766g〜786g(本体のみ) |
メモリ | 4GB/8GB/16GB |
本体容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU&GPU | Core m3-6Y30/Intel HD Graphics 515(内蔵GPU) |
Core i5-6300U/Intel HD Graphics 520(内蔵GPU) | |
Core i7-6560U/Intel Iris 540(内蔵GPU) | |
USB端子 | USB Type-A×1 |
Mini DisplayPort | ○ |
そのほか端子 | Surface Connect×1、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | 公称9時間 |
関連リンク |
[/toggle]
Surface Pro 3(2014)
【発売】
2014年6月
【画面サイズ】
10.8インチ(1920×1280)
【製品特徴】
・大型化(10.6→10.8インチに)
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 8.1 Pro |
画面サイズ | 10.8インチ(1920×1280、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦18.7cm、横26.7cm、厚さ0.9cm(閉じた状態) |
本体重量 | 800g(本体のみ) |
メモリ | 4GB/8GB |
本体容量 | 128GB/256GB/512GB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU&GPU | Core i3-4020Y/Intel HD Graphics 4200(内蔵GPU) |
Core i5-4300U/Intel HD Graphics 4400(内蔵GPU) | |
Core i7-4600U/Intel HD Graphics 4400(内蔵GPU) | |
USB端子 | USB Type-A×1 |
Mini DisplayPort | ○ |
そのほか端子 | microUSB(充電端子)×1、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | 公称10時間 |
関連リンク |
[/toggle]
Surface Pro 2(2013)
【発売】
2013年10月
【画面サイズ】
10.6インチ(1920×1280)
【製品特徴】
・マイナーアップデートモデル
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 8.1 Pro |
画面サイズ | 10.6インチ(1920×1280、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦17.3cm、横27.5cm、厚さ1.4cm(閉じた状態) |
本体重量 | 907g(本体のみ) |
メモリ | 4GB/8GB |
本体容量 | 128GB/256GB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU | Core i5-4200U |
GPU | Intel HD Graphics 4400(内蔵GPU) |
USB端子 | USB Type-A×1 |
Mini DisplayPort | ○ |
そのほか端子 | 専用充電端子×1、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | none |
関連リンク |
[/toggle]
Surface Pro(2013)
【発売】
2013年2月(日本発売は2013年6月)
【画面サイズ】
10.6インチ(1920×1280)
【製品特徴】
・初代Surface Pro
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 8 Pro |
画面サイズ | 10.6インチ(1920×1280、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦17.3cm、横27.5cm、厚さ1.4cm(閉じた状態) |
本体重量 | 910g(本体のみ) |
メモリ | 4GB |
本体容量 | 128GB/256GB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU | Core i5-3317U |
GPU | Intel HD Graphics 4000(内蔵GPU) |
USB端子 | USB Type-A×1 |
Mini DisplayPort | ○ |
そのほか端子 | 専用充電端子×1、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | none |
関連リンク |
[/toggle]
無印Surfaceシリーズ
Surface Go 2(2020)
【発売】
2020年5月
【画面サイズ】
10.5インチ(1920×1280)
【製品特徴】
・4G LTE通信モデルあり
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 Home |
画面サイズ | 10.5インチ(1800×1200、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦17.5cm、横24.5cm、厚さ0.8cm(閉じた状態) |
本体重量 | 544g〜553g(本体のみ) |
メモリ | 4GB/8GB |
本体容量 | eMMC64GB/SSD128GB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU | Intel Pentium Gold 4425Y/Intel Core m3-8100Y |
GPU | Intel HD Graphics 615(内蔵GPU) |
USB端子 | USB Type-C ×1 |
Mini DisplayPort | × |
そのほか端子 | Surface Connect×1、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | ○ |
バッテリー駆動時間 | 公称10時間 |
備考 | 4G LTE通信モデルは4G LTEバンド1,3,8,19,26,28などに対応 |
関連リンク | 公式サイト |
[/toggle]
Surface Go(2018)
【発売】
2018年8月
【画面サイズ】
10.0インチ(1800×1200)
【製品特徴】
・4G LTE通信モデルあり
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 Home |
画面サイズ | 10.0インチ(1800×1200、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦17.5cm、横24.5cm、厚さ0.8cm(閉じた状態) |
本体重量 | 522g〜532g(本体のみ) |
メモリ | 4GB/8GB |
本体容量 | eMMC64GB/SSD128GB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU | Intel Pentium Gold 4415Y |
GPU | Intel HD Graphics 615(内蔵GPU) |
USB端子 | USB Type-C ×1 |
Mini DisplayPort | × |
そのほか端子 | Surface Connect×1、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | 公称8.5時間〜9時間 |
備考 | 4G LTE通信モデルは4G LTEバンド1,3,8,19,26,28などに対応 |
関連リンク | 公式サイト |
[/toggle]
Surface 3(2015)
【発売】
2015年5月(日本発売は2015年6月)
【画面サイズ】
10.8インチ(1920×1280)
【製品特徴】
・4G LTE通信モデルあり(※日本国内流通版は4G LTE通信モデルのみ)
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows 10 or Windows 8.1 |
画面サイズ | 10.8インチ(1920×1280、10点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦18.7cm、横26.7cm、厚さ0.9cm(閉じた状態) |
本体重量 | 641g(本体のみ) |
メモリ | 2GB/4GB |
本体容量 | 64GB/128GB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU | Intel Atom x7-Z8700 |
GPU | Intel HD Graphics(内蔵GPU) |
USB端子 | USB Type-A ×1 |
Mini DisplayPort | ○ |
そのほか端子 | microUSB(充電端子)×1、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | 公称10時間 |
備考 | 4G LTE通信モデルは4G LTEバンド1,3,8などに対応 |
関連リンク |
[/toggle]
Surface 2(2013)
【発売】
2013年10月
【画面サイズ】
10.6インチ(1920×1280)
【製品特徴】
・Windows RTラストモデル
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows RT 8.1 |
画面サイズ | 10.6インチ(1920×1280、5点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦17.3cm、横27.5cm、厚さ0.9cm(閉じた状態) |
本体重量 | 676g(本体のみ) |
メモリ | 2GB |
本体容量 | 32GB/64GB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU | NVIDIA Tegra 4 |
USB端子 | USB Type-A ×1 |
Mini DisplayPort | × |
そのほか端子 | microUSB(充電端子)×1、microHDMI×1、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | 公称10時間 |
関連リンク |
[/toggle]
Surface RT(2012)
【発売】
2012年10月(日本発売は2013年3月)
【画面サイズ】
10.6インチ(1366×768)
【製品特徴】
・初代Surface
[toggle title="詳細スペック"]
OS | Windows RT |
画面サイズ | 10.6インチ(1366×768、5点タッチパネル) |
本体サイズ | 縦17.2cm、横27.5cm、厚さ0.9cm(閉じた状態) |
本体重量 | 675g(本体のみ) |
メモリ | 2GB |
本体容量 | 32GB/64GB |
microSDカードスロット | ○ |
CPU | NVIDIA Tegra 3 |
USB端子 | USB Type-A ×1 |
Mini DisplayPort | × |
そのほか端子 | microUSB(充電端子)×1、microHDMI×1、3.5mmイヤホンジャック×1 |
WiFi6(11ax) | × |
バッテリー駆動時間 | 公称8時間 |
関連リンク |
[/toggle]